29788
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: 29788
29788
BAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 4/12/2014(86) PCT/JP2014/084101 24/12/2014(87) wo 2015098937 02/07/2015(30) 2013-273503 27/12/2013 JP; 2014-097817 09/05/2014 JP(45) 25/10/2021 403(43) 26 09/2016 342A-73DAIKIN INDUSTRIES. LTD. (JP)Umeda Center Building, 4-12. Nakazaki-Nishi 2-Chome. Kita-ku, Osaka-shi. Osaka 530-8323.Japan(72) SATO 29788 . Toshiaki (JP); YABUKI, Toshio (JP); TAGUCHI. Yasutaka (JP); MITSUI, Junya (JP): MORITA. Kouhei (JP); HATAKEYAMA. Takaỵuki (JP).-74Công ty TNHH Tầm n29788
hìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)(54) MẠCH BAO VỆ QUÁ ÁP VÀ THIÉT BỊ BIÉN ĐỎI ĐIỆN CÓ MẠCH BÁO VỆ QUÁ ÁP(57) Sáng chế đề xuất mạch bão vệBAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 mạch bão vệ quá áp (50). công tắc (11) BẬT và mạch vòng (35) đóng: vi vậy. điện không bị tiêu thụ bời mạch trơ kháng (20) và có thê tránh được tinh huống trong đó điện áp áp dụng cho thiết bị (30) giam một lượng tương ứng với mức sụt áp trẽn mạch trở kháng (20). Khi sự quá áp xây ra. công tắc (11) T 29788 AT. bằng cách này điện áp áp dụng cho thiết bị (30) giâm một lượng tương ứng với mức sụt áp trên trở kháng z của mạch trờ kháng (20) vã thiết bị (30)29788
có thê được bão vệ trước sự quá áp. Hơn nừa. sự tiêu thụ điện trong mạch trở kháng (20) cũng bị dừng tạm thời nhờ sự ngắt đường cấp điện (901) bằng còBAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 huật được đề cậpSáng chế dề cập đốn mạch bảo vệ quá áp và thiết bị biến đổi điện được trang bị mạch bào vệ quá áp này.Tình trạng kỹ thuật cùa sáng chếLoại thiết bị được sừ dụng ờ nơi diện áp cùa nguồn điện có xu hướng dao dộng có the bị hư hông tùy thuộc vào các biện pháp nào được sử dụng khi diện á 29788 p tăng dột ngột. Vì lý do này, mạch bào vệ quá áp như mạch được bộc lộ ưong tài liệu sáng chc 1 (đơn yêu cầu cấp sáng chế Nhật Bàn số 2009-207329) đượ29788
c đề xuất. Mạch bảo vệ quá áp này được cấu hình dề ngắt cấp điện bằng rơ le khi điện áp bằng hoặc vượt quá điện áp định trước.Tuy nhiên, diện áp cùa nBAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 vệ thiết bị một cách tin cậy. Cụ thể là, các thành phần có thể chịu được sự quá áp chi trong một khoảng thời gian ngắn, như phần tử bán dẫn, có thể không dược bão vệ bằng cách ngắt bàng rơ le. Hơn nữa, việc tăng điện áp chịu đựng của các phần tử bán dẫn chi vì mục đích quá áp chuyển tiếp khiến tăng 29788 chi phí cũng như tăng kích thước cho các phần từ này.Bản chất kỹ thuật ciía sáng chếDo đó, mục đích cùa sáng chế là đề xuất mạch bào vệ quá áp gọn, g29788
iá thành thấp dề bào vệ thiết bị trước sự quá áp chuyển tiếp và thiết bị biến dổi điện được trang bị mạch này.Giải pháp cho vấn dềMạch bão vệ quá áp tBAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 thiết bị dò điện áp và mạch vòng. Mạch trờ kháng được mắc nối tiếp với thiết bị-2-29788trên đường cấp điện nối giừa nguồn diện và thiết bị. Thiết bị dò điện áp dò điện áp cùa nguồn diện. Mạch vòng là mạch vòng qua mạch trờ kháng. Mạch vòng có công tắc để ngắt và đóng mạch vòng, ờ trạng thái bình th 29788 ường, công tắc dóng mạch vòng và ngẳt mạch vòng khi giá trị phát hiện cùa thiết bị dò điện áp vượt quá giá trị ngưỡng định trước.Theo mạch bào vộ quá29788
áp nêu trên, ở trạng thái bình thường mạch vòng dóng và vì vậy diện không bị liêu thụ bởi mạch trở kháng và tránh được tinh huống trong đó điện áp áp BAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 tương ứng với mức sụt áp tạo ra bời trở kháng cùa mạch trở kháng để bào vê thiết bị trước sự quá áp.Mạch bảo vệ quá áp theo khía cạnh thứ hai cùa sáng chế giống với mạch bão vệ quá áp theo khía cạnh thử nhất cùa sáng chế, mạch này còn có công tắc thứ hai để ngắt và đóng đường cấp điện. Ớ trạng thái 29788 bình thường, công tắc thứ hai đặt đường cấp điện vào trạng thái có diện và khi giá trị phát hiện cùa thiết bị dò điện áp vượt quá giá trị ngưỡng định29788
trước thi ngắt đường cấp điện sau sự vận hành của công tắc.Theo mạch bào vệ quá áp ncu trên, ờ trạng thái bình thường, mạch vòng đóng và vì vậy điện BAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 rở kháng.Sau đó, nhờ sự vận hành của công tắc khi sự quá áp xảy ra, diện áp áp dụng cho thiết bị giảm một lượng tương ứng với mức sụt áp trên mạch trờ kháng để bào vệ thiết bị trước sự quá áp.Hơn nữa, sau sự vận hành của công tắc, sự tiêu thụ diện trong mạch trở kháng lạm dừng lại bởi sự vận hành cù 29788 a công tấc thứ hai, ngắt đường cấp diện. Kct quà là, sự quá nhiệt cùa mạch trở kháng có thể giảm đến mức tối thiều và công suất danh định có thề thấp29788
hơn.Mạch bảo vệ quá áp theo khía cạnh thứ ba của sáng chế giống với mạch bào vệ quá áp theo khía cạnh thứ nhất của sáng chế, mạch này còn có công tắc BAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24 29788 đó giá trị phát hiện cùa thiết bị dò điện áp-3-29788BAN MÔ TẢ SÁNG CHÊ THUỘC BÁNG DỘC QƯYÈN SÁNG CHÊ(11) |||||||||||ị||Ị|||||[|||[| 1-0029788H02H 9/04; H02H 3/20; H02H 7/12(13) B(21) 1-2016-02623(22) 24Gọi ngay
Chat zalo
Facebook